Список игроков
# Ник: Счет: Время:
1 Первосвятитель 13 05:28
2 PEKBU3UT 12 17:42
3 Z-A-B-R-A-T-A-N-A 8 27:13
4 Sweetlo 7 34:12
5 Off 5 03:15
6 AJ@L 4 29:58
7 Misha Safronov 4 20:12
8 [TT]DimaTerminatorSeverodvinsk 2 04:24:21
9 DragoN 2 02:11:00
10 Liverpool 2 37:13
11 Piatigorsky`` 1 51:25
12 [Fine-Boost] player 1 11:36
13 (2)[Fine-Boost] player 1 05:07
14 Valikche 1 00:05
15 F A L C O N 0 02:38:42
16 Van_Gog 0 37:56
17 Mendes7er 0 03:50
18 unnamed 0 01:11
19 Yalta 0 01:04