Статистика мастер сервера
Список адресов в мастер сервере
После оплаты услуги вы увидите на какой позиции находится ваш сервер в нашем мастер сервере.
Чем дольше сервер находится в мастер сервере, тем выше его позиция.
Автообновление списка каждые 5 минут.
№ | ID | IP адрес | Статус |
---|---|---|---|
1 | 15504 | 95.191.130.232:27087 | FIRST |
2 | 22800 | 62.122.213.78:27015 | FIRST |
3 | 12065 | 46.174.52.14:27220 | FIRST |
4 | 27400 | 37.230.228.122:27015 | TOP |
5 | 26097 | 46.174.50.239:27015 | TOP |
6 | 28724 | 62.122.215.3:27017 | TOP |
7 | 26953 | 37.230.162.152:27015 | TOP |
8 | 27577 | 46.174.49.185:27015 | TOP |
9 | 28931 | 62.122.215.43:27015 | TOP |
10 | 26101 | 80.77.173.82:27107 | TOP |
11 | 26107 | 46.174.52.189:27070 | TOP |
12 | 28493 | 194.93.2.29:27015 | TOP |
13 | 28494 | 37.230.137.133:27015 | TOP |
14 | 28978 | 46.174.49.197:27015 | BOOST |
15 | 28505 | 62.122.215.53:27015 | BOOST |
16 | 28926 | 62.122.215.3:27016 | BOOST |
17 | 27591 | 91.211.118.36:27016 | BOOST |
18 | 16034 | 195.88.209.209:27015 | BOOST |
19 | 28500 | 194.93.2.151:27015 | BOOST |
20 | 29948 | 95.181.158.151:27070 | BOOST |
21 | 16129 | 46.174.55.249:27015 | BOOST |
22 | 28947 | 91.211.118.37:27044 | BOOST |
23 | 28723 | 46.174.53.36:27015 | BOOST |
24 | 28500 | 194.93.2.151:27015 | BOOST |
25 | 10 | 37.230.137.73:27015 | BOOST |
26 | 28972 | 194.93.2.177:27015 | BOOST |
27 | 26093 | 37.230.228.135:27015 | BOOST |
28 | 16019 | 46.174.52.10:27226 | BOOST |
29 | 26094 | 37.230.210.221:27015 | BOOST |
30 | 27261 | 95.191.130.232:27026 | BOOST |
31 | 28932 | 46.174.50.37:27206 | BOOST |
32 | 27401 | 62.122.214.151:27999 | BOOST |
33 | 27533 | 62.122.213.119:27015 | BOOST |
34 | 26106 | 46.174.55.57:27015 | BOOST |
35 | 28503 | 45.136.204.170:27015 | BOOST |
36 | 16399 | 46.174.48.159:27015 | BOOST |
37 | 26950 | 46.174.48.127:27015 | BOOST |
38 | 15261 | 46.174.52.188:18888 | BOOST |
39 | 28501 | 46.174.53.209:27015 | BOOST |
40 | 10753 | 83.222.115.202:29646 | VIP |
41 | 10752 | 83.222.105.53:27015 | VIP |
42 | 22164 | 83.222.115.204:44444 | VIP |
43 | 29234 | 79.143.20.201:20002 | VIP |
44 | 2204 | 195.62.53.245:27018 | VIP |
45 | 12010 | 83.222.105.173:27015 | VIP |
46 | 26103 | 37.230.228.71:27015 | VIP |
47 | 28725 | 45.136.204.209:27016 | VIP |
48 | 27594 | 37.230.137.87:27015 | VIP |
49 | 505 | 46.174.50.220:27015 | VIP |
50 | 29243 | 46.174.50.51:27208 | COLOR |
51 | 28929 | 37.230.137.23:27015 | COLOR |
52 | 28968 | 46.174.48.49:27226 | COLOR |
53 | 26100 | 46.174.54.113:27015 | COLOR |
54 | 29361 | 85.113.39.168:27021 | ECON |
55 | 22895 | 37.230.228.242:27015 | ECON |
56 | 28937 | 46.174.48.29:27254 | ECON |
57 | 785 | 46.174.48.167:27015 | ECON |
Мастер сервер: | ON |
---|
Copyright © 2010-2022