Статистика мастер сервера
Список адресов в мастер сервере
После оплаты услуги вы увидите на какой позиции находится ваш сервер в нашем мастер сервере.
Чем дольше сервер находится в мастер сервере, тем выше его позиция.
Автообновление списка каждые 5 минут.
№ | ID | IP адрес | Статус |
---|---|---|---|
1 | 1847 | 46.174.50.24:27209 | FIRST |
2 | 25593 | 46.174.53.102:27015 | FIRST |
3 | 28421 | 46.8.52.225:55555 | FIRST |
4 | 12065 | 46.174.52.14:27220 | FIRST |
5 | 16047 | 46.174.52.27:27209 | TOP |
6 | 26103 | 37.230.228.71:27015 | TOP |
7 | 16123 | 46.174.52.22:27207 | TOP |
8 | 27406 | 46.174.52.8:27261 | TOP |
9 | 27124 | 37.230.137.239:27015 | TOP |
10 | 27534 | 185.135.82.82:27715 | TOP |
11 | 11999 | 46.42.18.18:27016 | TOP |
12 | 2204 | 195.62.53.245:27018 | TOP |
13 | 28633 | 83.222.105.62:28241 | BOOST |
14 | 28643 | 92.223.65.92:27007 | BOOST |
15 | 27272 | 46.174.48.191:27015 | BOOST |
16 | 505 | 46.174.50.220:27015 | BOOST |
17 | 1 | 95.31.253.1:27015 | BOOST |
18 | 15504 | 95.191.130.232:27087 | BOOST |
19 | 28683 | 91.211.117.95:27025 | BOOST |
20 | 28550 | 62.122.215.29:27015 | BOOST |
21 | 28478 | 185.104.112.17:27015 | BOOST |
22 | 22800 | 62.122.213.78:27015 | BOOST |
23 | 28617 | 83.222.115.50:27090 | BOOST |
24 | 22515 | 95.191.130.232:27000 | BOOST |
25 | 10305 | 83.222.117.254:27015 | BOOST |
26 | 28638 | 83.222.117.158:27997 | BOOST |
27 | 28045 | 82.162.62.28:27015 | BOOST |
28 | 22899 | 46.8.29.108:27016 | BOOST |
29 | 805 | 46.42.18.18:27015 | BOOST |
30 | 17573 | 83.222.115.150:27599 | BOOST |
31 | 15903 | 46.174.53.205:27015 | BOOST |
32 | 9310 | 83.222.115.150:27090 | BOOST |
33 | 22236 | 46.174.54.68:27015 | BOOST |
34 | 16129 | 46.174.55.249:27015 | BOOST |
35 | 14573 | 37.230.162.108:27015 | BOOST |
36 | 27531 | 83.222.116.38:27576 | VIP |
37 | 526 | 46.174.48.26:27222 | VIP |
38 | 27276 | 62.122.215.249:27015 | VIP |
39 | 240 | 46.174.48.104:27015 | VIP |
40 | 1 | 95.31.253.1:27015 | COLOR |
41 | 27276 | 62.122.215.249:27015 | COLOR |
42 | 27270 | 37.230.137.128:27015 | ECON |
43 | 27276 | 62.122.215.249:27015 | ECON |
Мастер сервер: | ON |
---|
Copyright © 2010-2021