Статистика мастер сервера
Список адресов в мастер сервере
После оплаты услуги вы увидите на какой позиции находится ваш сервер в нашем мастер сервере.
Чем дольше сервер находится в мастер сервере, тем выше его позиция.
Обновление списка серверов в реальном времени.
№ | ID | IP адрес | Статус |
---|---|---|---|
1 | 25581 | 37.230.137.42:27015 | FIRST |
2 | 30651 | 46.174.48.110:27015 | FIRST |
3 | 30104 | 45.157.235.42:27015 | FIRST |
4 | 22800 | 62.122.213.78:27015 | TOP |
5 | 15504 | 95.191.130.232:27087 | TOP |
6 | 28961 | 46.174.54.128:27015 | TOP |
7 | 28969 | 46.174.55.38:27015 | TOP |
8 | 28727 | 91.211.118.27:27015 | TOP |
9 | 30657 | 37.230.228.29:27029 | TOP |
10 | 505 | 46.174.50.220:27015 | TOP |
11 | 28931 | 62.122.215.43:27015 | TOP |
12 | 28925 | 37.230.210.225:27015 | BOOST |
13 | 2391 | 83.222.116.228:27016 | BOOST |
14 | 30651 | 46.174.48.110:27015 | BOOST |
15 | 28725 | 45.136.204.209:27016 | BOOST |
16 | 30623 | 194.150.235.47:27015 | BOOST |
17 | 26094 | 37.230.210.221:27015 | BOOST |
18 | 22793 | 46.174.55.11:27015 | BOOST |
19 | 28955 | 37.230.210.120:27015 | BOOST |
20 | 10 | 37.230.137.73:27015 | BOOST |
21 | 16029 | 46.174.49.29:27216 | BOOST |
22 | 16125 | 46.174.54.230:27015 | BOOST |
23 | 28940 | 46.174.48.225:27015 | BOOST |
24 | 27261 | 95.191.130.232:27026 | BOOST |
25 | 28723 | 46.174.53.36:27015 | BOOST |
26 | 14472 | 46.174.48.45:27216 | BOOST |
27 | 28501 | 46.174.53.209:27015 | BOOST |
28 | 805 | 46.42.18.18:27015 | BOOST |
29 | 1 | 95.31.253.1:27015 | BOOST |
30 | 28934 | 37.230.137.161:27015 | BOOST |
31 | 16025 | 46.174.52.3:27219 | BOOST |
32 | 27391 | 46.174.54.252:27015 | BOOST |
33 | 27533 | 62.122.213.119:27015 | BOOST |
34 | 26106 | 46.174.55.57:27015 | BOOST |
35 | 28503 | 45.136.204.170:27015 | BOOST |
36 | 27401 | 62.122.214.151:27999 | BOOST |
37 | 10753 | 83.222.115.202:29646 | VIP |
38 | 10752 | 83.222.105.53:27015 | VIP |
39 | 22164 | 83.222.115.204:44444 | VIP |
40 | 28916 | 79.143.20.196:29999 | VIP |
41 | 28922 | 95.31.21.158:27018 | VIP |
42 | 28517 | 62.122.215.226:27017 | VIP |
43 | 27536 | 37.230.162.69:27015 | VIP |
44 | 26101 | 80.77.173.82:27107 | VIP |
45 | 16042 | 46.174.49.29:27268 | COLOR |
46 | 28968 | 46.174.48.49:27226 | COLOR |
47 | 15890 | 46.174.52.2:27294 | ECON |
48 | 30632 | 195.2.70.165:27015 | ECON |
Мастер сервер: | ON |
---|
Copyright © 2010-2023