Статистика мастер сервера
Список адресов в мастер сервере
После оплаты услуги вы увидите на какой позиции находится ваш сервер в нашем мастер сервере.
Чем дольше сервер находится в мастер сервере, тем выше его позиция.
Обновление списка серверов в реальном времени.
№ | ID | IP адрес | Статус |
---|---|---|---|
1 | 28926 | 62.122.215.3:27016 | FIRST |
2 | 31033 | 54.37.200.94:27015 | FIRST |
3 | 26100 | 46.174.54.113:27015 | FIRST |
4 | 25581 | 37.230.137.42:27015 | FIRST |
5 | 30708 | 152.89.199.91:27027 | TOP |
6 | 28858 | 92.38.129.75:27015 | TOP |
7 | 27582 | 79.143.20.197:27052 | TOP |
8 | 26105 | 46.174.55.37:27015 | TOP |
9 | 28724 | 62.122.215.3:27017 | TOP |
10 | 2204 | 195.62.53.245:27018 | TOP |
11 | 31033 | 54.37.200.94:27015 | TOP |
12 | 31040 | 217.156.22.36:27015 | TOP |
13 | 28968 | 46.174.48.49:27226 | TOP |
14 | 28725 | 45.136.204.209:27016 | TOP |
15 | 26953 | 37.230.162.152:27015 | BOOST |
16 | 26103 | 37.230.228.71:27015 | BOOST |
17 | 28929 | 37.230.137.23:27015 | BOOST |
18 | 695 | 62.122.214.197:27015 | BOOST |
19 | 505 | 46.174.50.220:27015 | BOOST |
20 | 1 | 95.31.253.1:27015 | BOOST |
21 | 14472 | 46.174.48.45:27216 | BOOST |
22 | 26093 | 37.230.228.135:27015 | BOOST |
23 | 16399 | 46.174.48.159:27015 | BOOST |
24 | 10 | 37.230.137.73:27015 | BOOST |
25 | 16019 | 46.174.52.10:27226 | BOOST |
26 | 31055 | 93.191.11.211:27032 | BOOST |
27 | 12001 | 46.174.52.231:27015 | BOOST |
28 | 26950 | 46.174.48.127:27015 | BOOST |
29 | 16029 | 46.174.49.29:27216 | BOOST |
30 | 28923 | 37.230.137.28:27015 | BOOST |
31 | 28723 | 46.174.53.36:27015 | BOOST |
32 | 28955 | 37.230.210.120:27015 | BOOST |
33 | 28934 | 37.230.137.161:27015 | BOOST |
34 | 28972 | 194.93.2.177:27015 | BOOST |
35 | 26106 | 46.174.55.57:27015 | BOOST |
36 | 27401 | 62.122.214.151:27999 | BOOST |
37 | 28932 | 46.174.50.37:27206 | BOOST |
38 | 28503 | 45.136.204.170:27015 | BOOST |
39 | 16125 | 46.174.54.230:27015 | BOOST |
40 | 10753 | 185.9.145.159:29646 | VIP |
41 | 10752 | 185.9.145.160:27015 | VIP |
42 | 22164 | 185.9.145.159:44444 | VIP |
43 | 28978 | 46.174.49.197:27015 | VIP |
44 | 29243 | 46.174.50.51:27208 | VIP |
45 | 30974 | 188.186.18.216:59465 | VIP |
46 | 22895 | 37.230.228.242:27015 | VIP |
47 | 27577 | 46.174.49.185:27015 | VIP |
48 | 26101 | 80.77.173.82:27107 | VIP |
49 | 31052 | 188.186.115.241:27015 | VIP |
50 | 28493 | 194.93.2.29:27015 | VIP |
51 | 30777 | 46.174.53.196:27015 | VIP |
52 | 26097 | 46.174.50.239:27015 | COLOR |
53 | 27591 | 91.211.118.36:27016 | COLOR |
54 | 28500 | 194.93.2.151:27015 | COLOR |
55 | 1 | 95.31.253.1:27015 | COLOR |
56 | 12010 | 83.222.105.173:27015 | ECON |
57 | 28494 | 37.230.137.133:27015 | ECON |
Мастер сервер: | ON |
---|
Copyright © 2010-2023